<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="es-ES">
	<title>Club Nàutic Colònia de Sant Pere - Benvinguts - Bienvenidos - Welcome - Willkommen - Bienvenues - Benvenutos</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cncoloniasp.com/phpcc/index.php" />
	<modified>2012-05-20T00:31:42Z</modified>
	<author>
		<name>Manasoft / Copyright © PHPCC By AGM</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2012, Manasoft / Copyright © PHPCC By AGM</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.5.1">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>-4ª REGATA INTERCLUB CIUTADELLA - COLÒNIA DE SANT PERE 2012</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cncoloniasp.com/phpcc/index.php?entry=entry120506-120527" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<center><img src="images/Familia_ciutadella.jpg" width="480" height="267" border="0" alt="" /></center><br /><br /><center>FOTOS SORTIDA</center><br /><a href="https://picasaweb.google.com/112623808018358940796/FOTOS03?authkey=Gv1sRgCM3TxJiCk9X25gE" target="_blank" >https://picasaweb.google.com/112623808018358940796/FOTOS03?authkey=Gv1sRgCM3TxJiCk9X25gE</a><br /><br /><br /><center>FOTOS CIUTADELLA</center><br /><a href="http://www.flickr.com/photos/cruzarelatlanticocom/sets/72157629704515902/" target="_blank" >http://www.flickr.com/photos/cruzarelatlanticocom/sets/72157629704515902/<br /><br /><center><img src="images/icono_pdf.png" width="55" height="57" border="0" alt="" /><br /><a href="http://www.cncoloniasp.com/phpcc/subido/clas-ciut.pdf" target="_blank" >CLASSIFICACIÓ</center><br /><br /><br /><br />4a REGATA DE CREUERS INTERCLUB CIUTADELLA- COLÒNIA S. PERE<br /> <br />Cap de setmana de regates deslluït per les calmes i el bon temps d’aquests darrer dies. De poc va servir reunir els 35 creuers a Ciutadella de clubs com Sa Ràpita, S’Estanyol, Portocolom, Portocristo, Alcúdia, Colònia de Sant Pere, Maó, Fornells i Ciutadella. Aquest trofeu ja consolidat amb la quarta edició és una de les regates més desitjades de l’any per el bon ambient i organització.<br /> <br />La regata d’anada del passat divendres dia 11 començava a les 15.00h davant la Colònia de Sant Pere rumb a Ciutadella, amb 18 embarcacions a la sortida.  Cada embarcació tenia un temps de sortida i un temps límit per cobrir les 30 milles de distància. El primer sortí a les 15.00h i el darrer a les 16.10h, amb un vent de proa molt fluix i capritxós dins la badia d’Alcúdia, fet que marcà la regata des de l’inici, ja que la flota es separà en dos grups. Els primers posaven la directe sortint per el mig de la badia amb 15kn de gregal i els de terra quedaven “enrrocats” sense gens de vent. Era un plaer navegar amb la sorprenent visibilitat que hi havia, veient les dues illes durant tota la travessa. La posta de sol posà fi a la regata perquè tota la badia de Ciutadella quedava com un mirall, i a poc a poc, tota la flota arrancava motors. De res va servir l’esforç i la bona regata que estaven fent el PHYSICAL el BONAVENTURA i el LOLITA, que aguantaren fins a una milla de l’arribada.<br /> <br />El dissabte dia 12, tot estava preparat al club nàutic de Ciutadella per donar la sortida a 35 embarcacions de Mallorca i Menorca que com cada any es reuneixen en aquestes dates per celebrar la quarta Regata Interclub. L’únic que no va aparèixer va ésser n’Eolo per la badia de Ciutadella, i el jurat, després d’esperar una bona estona, va prendre la difícil decisió d’anul.lar la regata perquè el vent no pujava dels 6kn i no estava establert per garantir una regata d’aquest tipus.<br />El que no es va suspendre va ésser la simpàtica barbacoa preparada en el moll de la Trona davant totes les embarcacions participants, amenitzada per un grup musical i una pantalla on passaven totes les fotografies que s’havien  fet durant el temps d’espera de la regata.<br /> <br />Agraïm des de sa Colònia de Sant Pere la càlida acollida per part de tots els regatistes menorquins i el Club Nàutic de Ciutadella. Els esperem a tots el proper 26 de maig a la nostra badia d’Alcúdia!<br /> <br />En la regata de tornada del diumenge matí, les embarcacions de clubs com Portocristo i Portocolom decidiren partir directe als seus clubs d’origen. La resta sortiren amb un vent fluix de nord 7-8kn i amb els spinnakers hissats fins a mig canal, on es vent afluixà més i molts participants decidiren retirar-se. A partir d’aquí va canviar  la regata amb l’entrada de vent de 26kn de llevant durant més de mitja hora, i fins arribar al Cap Ferrutx. El LOLITA, el BAUXA i el BONAVENTURA aprofitaren per posar milles entre la resta de la flota. Una vegada dins la badia, la regata tornà a canviar completament i marcà la classificació final de la regata i del trofeu. Una forta encalmada de vent dels tres primers que havien entrat a la badia i un nou vent  que baixava amb la resta agrupava tota la flota, donant com a guanyador al TACUMA d’en Toni Llinàs, seguit per SES XESQUES de na Xesca Sastre i Fiol, i el BONAVENTURA de Sa Ràpita i fins a sis classificats.<br />Felicitats a tots tres!<br /> ]]></content>
		<id>http://www.cncoloniasp.com/phpcc/index.php?entry=entry120506-120527</id>
		<issued>2012-05-06T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-05-06T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>PROGRAMACIÓ ESTIU 2012</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cncoloniasp.com/phpcc/index.php?entry=entry120504-092630" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<img src="images/Programacio_estiu_1_2012.JPG" width="480" height="339" border="0" alt="" /><br /><br /><center><img src="images/icono_pdf.png" width="55" height="57" border="0" alt="" /><br /><a href="http://www.cncoloniasp.com/phpcc/subido/programacio_estiu_2012.pdf" target="_blank" >PROGRAMACIÓ ESTIU 2012</center><br />]]></content>
		<id>http://www.cncoloniasp.com/phpcc/index.php?entry=entry120504-092630</id>
		<issued>2012-05-04T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-05-04T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>-1r TROFEU AUDI -MANACOR, Regata interclubs Colònia de Sant Pere- Portocristo</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cncoloniasp.com/phpcc/index.php?entry=entry120423-042043" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<center><img src="images/BOIES.jpg" width="448" height="336" border="0" alt="" /></center><br /><br />1er TROFEU AUDI MANACOR<br /><br /><center>FOTOS</center><br /> <a href="https://picasaweb.google.com/112623808018358940796/FOTOS02?authkey=Gv1sRgCI21xpeX2teAOQ" target="_blank" >https://picasaweb.google.com/112623808018358940796/FOTOS02?authkey=Gv1sRgCI21xpeX2teAOQ</a><br /><br /><br />Aquest passat dissabte dia 28 d’abril es va celebrar al Club nàutic de la Colònia de Sant Pere, el primer Trofeu Audi Manacor – regata interclub Colònia -Portocristo. Amb una participació de 18 embarcacions de diferents clubs : 2 de Portocristo,  4 de Portocolom, 1 d’Alcúdia. i 11 de del club organitzador.<br /> <br />Agraïm la col·laboració de AUDI MANACOR- MOGAL MOTOR per el seu interès i entusiasme mostrats per celebrar aquesta regata. Esperem poder repetir en properes edicions i així consolidar aquesta regata en el nostre calendari.<br /> <br />A les  14.45h es feia la reunió de patrons explicant el recorregut de la regata i s’aprofità per fer , i lluir les camisetes vermelles regalades per AUDI-MANACOR, una foto de família amb tots els participants  just a davant els dos cotxes model A-1 SPORTBACK  d’exposició que l’empresa esponsoritzadora havia preparat.<br /> <br />A les 16h. es donava la sortida de la regata amb un vent sud 180º de 15 kn. molt irregular tant d’intensitat com de direcció durant tota la regata. Donada la nombrosa participació, el jurat de la regata en Colau Obrador, decidí dividí la regata en dues classes, 1 i 2 segons el rating RI  de cada embarcació . La classe - 1 amb un recorregut d’un triangle olímpic de vuit milles de distància i la classe- 2 amb dos trams menys i un distància de 5 milles.<br /> <br />Gran sortida i regata del BAUXA i el TACUMA, que guanyaren en les respectives classes. La regata tant en una classe com en l’altre durà una hora i quaranta minuts aproximadament, fet que provocà que totes les embarcacions entrassin  al moll a la vegada, oferint un bon espectacle als coloniers.<br />Lo més ressaltable de la regata fou el canvi de direcció del vent cap a Ponent , augmentant fins a 20kn d’intensitat en el darrer tram del recorregut, provocant una darrera cenyida per la classe-1 quasi de rumb directe a l’entrada.<br /> <br />A les 19’00h tot estava a punt a les instal·lacions del club, per començar la barbacoa i lliurament de premis que AUDI-MANACOR  havia preparat per a tots els participants i acompanyants. En el acte assistiren dos representants de AUDI MANACOR, na Maria del Mar López regidora de l’ajuntament d’Artà, i el president del club el sr. Lluís López, que lliuraren els premis i regals als guanyadors.<br /> <br />Només ens queda felicitar a les embarcacions colonieres que se situaren en els primers llocs de la classificació,  l’enhorabona, seguiu així..!<br />Bona regata del ISIS , i ZEUS  del club nàutic de Portocolom en classe- 2 que quedaren en segon i tercer respectivament , i també de L’IDEFIX de Portocristo que quedà en quart lloc,  però molt  prop d’ells.<br /> <br />Agraïm la col·laboració de tots els membres de la junta directiva , i a tots els clubs nàutics participants.<br /> <br />BONS VENTS !<br /><center><img src="images/icono_pdf.png" width="55" height="57" border="0" alt="" /><br /><a href="http://www.cncoloniasp.com/phpcc/subido/p.cristo-clase1.pdf" target="_blank" >CLASSE 1<br /><br /><center><img src="images/icono_pdf.png" width="55" height="57" border="0" alt="" /><br /><a href="http://www.cncoloniasp.com/phpcc/subido/p.cristo-clase2.pdf" target="_blank" >CLASSE 2<br /><br />]]></content>
		<id>http://www.cncoloniasp.com/phpcc/index.php?entry=entry120423-042043</id>
		<issued>2012-04-23T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-04-23T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>- II REGATA COLÒNIA - PORTO CRISTO</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cncoloniasp.com/phpcc/index.php?entry=entry120404-110659" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<center>DIES 13, 14 I 15 D&#039;ABRIL</center><br /><br /><center><img src="images/LIR_P-CRISTO12.jpg" width="480" height="319" border="0" alt="" /></center><br />FOTOS INTERCLUB PORTO CRISTO<br /><a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.344313432299144.87800.123754767688346&amp;type=1" target="_blank" >https://www.facebook.com/media/set/?<br />set=a.344313432299144.87800.123754767688346&amp;type=1</a><br /><center><img src="images/icono_pdf.png" width="55" height="57" border="0" alt="" /> <br /><a href="http://www.cncoloniasp.com/phpcc/subido/clas_p.cristo12.pdf" target="_blank" >CLASSIFICACIONS<br /><br /><br />Com ja varem anunciar dijous passat la regata d&#039;anada a Porto Cristo quedava anul·lada per mal temps, i quedava per decidir la regata de tornada, depenent del temps i els armadors, si es donava la sortida el diumenge. El dissabte abans de la regata interclubs es va decidir anul·lar també la tornada degut a les previsions d&#039;aigua del diumenge.<br />Entre el divendres i el dissabte a Porto Cristo només hi anaren tres vaixell de la Colònia, el Lampo Rosso el Lir i el Physical, que prengueren part a la regata interclubs TROFEU GARMIN.<br />Aquesta regata va contar amb onze participants, dels clubs P.Cristo, P. Colom i Colònia de Sant Pere. Les condicions meteorològiques varen esser dures, amb vent de 20-22 nusos amb ratxes que arribaven prop dels 30, tot i així la mar estava bastant plana ja que el vent era ponent i en aquest cas venia de terra. El recorregut de la regata va ser un triangle olímpic, el qual completaren nou dels onze participants. Tost el vaixells arrissaren les veles i només es va veure l&#039;asimètric del Lir al  primer llarg.<br />Després de la regata el club nàutic Porto Cristo va oferir una barbacoa als participants.<br />El patrocinador de la regata va regalar un GPS-GARMIN al primer classifacat de cada categoria, que varen esser:<br />RI-1    MINIMON <br />RI-2    YA VI<br />RI-3    LAMPO ROSSO<br /><br />ATENCIÓ REGATISTES:<br /><br />La regata de dia 13 queda suspesa degut a la previsió de condicions meteorològiques adverses.<br /><br />La de dia 14 segueix vigent. Els que hi vulguin participar han de presentarse a les 14:00 al club nàutic de Porto Cristo.<br /><br />La regata de tornada queda a l&#039;espera de veure properes previsions meteorològiques. Si les condicions diumenge son bones i hi ha un mínim de tres participants es donarà la sortida a les 11:00h.<br /><br /><br /><center><img src="images/ARRIBADA_P.jpg" width="317" height="448" border="0" alt="" /></center><br /><br /><center>La sortida serà compensada. El primer vaixell sortirà a les 15.00h.</center><br /><center><img src="images/icono_pdf.png" width="55" height="57" border="0" alt="" /> <br /><a href="http://www.cncoloniasp.com/phpcc/subido/COMP-PTOCRISTO.pdf" target="_blank" ><br />HORARI DE SORTIDES/center]<br /><br /><br />Feis la inscripció abans del dimecres 11 d&#039;abril.<br /><br /><center><img src="images/icono_pdf.png" width="55" height="57" border="0" alt="" /> <br /><a href="http://www.cncoloniasp.com/phpcc/subido/inscripcio-pto.cristo.xls" target="_blank" ><br />FULL D&#039;INSCRIPCIÓ</center>]]></content>
		<id>http://www.cncoloniasp.com/phpcc/index.php?entry=entry120404-110659</id>
		<issued>2012-04-04T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-04-04T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>- LLIGA HIVERN 2012</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cncoloniasp.com/phpcc/index.php?entry=entry120315-024240" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<center><img src="images/sortida.jpg" width="448" height="336" border="0" alt="" /><br /></center><br />El passat dia 25 de març va acabar la lliga d&#039;hivern de creuers. Com hem anat contant, aquesta lliga ha estat molt curta ja que de les sis regates programades, només s&#039;han pogut disputar-ne tres, degut a les condicions meteorològiques adverses.<br />El passat dissabte, però, es va poder realitzar una magnifica regata amb unes condicions de vent i mar ideals. Tot i així la participació va esser baixa, només sis vaixells a la sortida, que es va donar a les 15.00 h. El recorregut va esser un triangle olímpic complet amb una distancia total de 8 milles.<br />Com ja és habitual des-de la sortida l&#039;AIA i el Bauxa es posaren al capdavant de la flota seguits del LOLITA, que en les primeres bordades va errar l&#039;estratègia i va quedar una mica despenjat i ja no va poder recuperar el terreny perdut. El LIR el seguia d&#039;aprop i no va afluixar, fent una de les millors regates de la temporada. Més enrere venien el TACUMA i N&#039;ALI que de aquesta manera tancarien la classificació.<br />Acabada la lliga d&#039;hivern arriba l&#039;època de les regates interclubs i trofeus.<br />La propera cita és la regata Colònia-Pto. Cristo que sortirà el divendres 13 d&#039;abril, el dissabte dia 14 regata interclubs a Pto.Cristo, i el diumenge 15 tornada cap a la Colònia.<br />Pensau a fer la inscripció abans del dimecres 11 d&#039;abril. En breu podreu trobar el full d&#039;inscripció a quest web, o també a les oficines del club.<br /><center>PROVA 6</center>[more]<br /><center>-FOTOS PROVA 6-</center><br /><a href="https://picasaweb.google.com/112623808018358940796/Prova6?authkey=Gv1sRgCKKTsffIvPnyBQ" target="_blank" >https://picasaweb.google.com/112623808018358940796/Prova6?authkey=Gv1sRgCKKTsffIvPnyBQ</a><br /><center><img src="images/icono_pdf.png" width="55" height="57" border="0" alt="" /> <br /><a href="http://www.cncoloniasp.com/phpcc/subido/h_12-6.pdf" target="_blank" ><br />CLASSIFICACIÓ PROVA 6</center><br /><br /><br />Aquesta temporada no hi ha sort amb les regates.De les cinc proves que s&#039;haurien d&#039;haver disputat, només dues s&#039;han pogut realitzar. El passat dissabte 10 de març el temps estava una altra vegada remogut, tota la setmana havia bufat nord i el dia de la regata també bufava nord amb una intensitat d&#039;uns vint nusos. Tot i això el cel estava estirat i els regatistes que es van presentar a la reunió de patrons varen decidir retardar la sortida una hora esperant que el vent baixàs d&#039;intensitat i poder donar la sortida. La sortida es donava a les 16.00h, el recorregut havia de ser un triangle costaner, amb sortida davant la Colònia, boia de sobrevent a Betlem, llarg fins a Son Serra, i través fins a la Colònia on hi havia l&#039;arribada. Quan feia uns 30 minuts que les embarcacions navegaven de cenyida cap a la boia de Betllem ningú havia pogut veure la boia, els vaixells capdavanters van consultar per radio amb el comitè de regates per confirmar la posició de la boia. Durant uns minuts hi va haver confusió per part dels participants, però aviat es va resoldre aquest embolic, el fort onatge que hi havia en aquella zona del camp de regates havia fet que la boia rompés el cap que la subjectava al mort fent impossible acabar la regata i haver-la de suspendre.<br />Resignats no queda més remei que esperar el proper 24 de març per veure si es podrà disputar la sisena i darrera prova de la lliga d&#039;hivern 2012.<br /><br />[url=https://picasaweb.google.com/112623808018358940796/Prova5?authkey=Gv1sRgCKPqyKfFzKiaKw]https://picasaweb.google.com/112623808018358940796/Prova5?authkey=Gv1sRgCKPqyKfFzKiaKw</a><br /><br /><center><img src="images/lampo.jpg" width="448" height="336" border="0" alt="" /><br /></center><br />Després de dues regates consecutives sense poder-les disputar per mal temps, el passat dissabte 25 de febrer es donava la sortida a la que havia d&#039;esser la quarta regata de la lliga d&#039;hivern. A l&#039;hora de donar la sortida Bufava un vent de 10-12 nusos de llevant que es va mantenir tota la regata. El recorregut de la regata va consistir en un triangle olímpic de 6.4 milles. L&#039;AIA d&#039;en Miquel Oliver va tornar a dominar la regata en temps real de principi a fi, seguit del BAUXA i del LAMPO ROSSO, que després de uns mesos a fora de l&#039;aigua per posar-lo apunt tornava a la competició. El LOLITA amb problemes al gènova entrava en 4art. lloc en real seguit del LIR, TACUMA i N&#039;ALI. L&#039;ACROBAT i SES XESQUES es varen retirar i el BOOMERANG no va sortir.<br /><br /><a href="https://picasaweb.google.com/112623808018358940796/Prova4?authkey=Gv1sRgCKDgroWY7_OdQA" target="_blank" >https://picasaweb.google.com/112623808018358940796/Prova4?authkey=Gv1sRgCKDgroWY7_OdQA</a><br /><br /><center><img src="images/icono_pdf.png" width="55" height="57" border="0" alt="" /> <br /><a href="http://www.cncoloniasp.com/phpcc/subido/h_12-4.pdf" target="_blank" ><br />CLASSIFICACIÓ PROVA 4</center><br /><br /><br /><center><img src="images/TACUMA.jpg" width="448" height="336" border="0" alt="" /></center><br /><br />El passat dissabte dia 14 va començar la lliga d’hivern de creuers RI[more] al Club<br />Nàutic de la Colònia de Sant Pere, amb set participants. Aquesta lliga tindrà<br />menys participants degut a que embarcacions com el Physical i el Lampo<br />Rosso es troben fora de l’aigua, ja que els seus armadors els estan preparant.<br />Aquesta lliga constarà de 6 regates, i es podrà descartar el pitjor resultat<br />sempre que de les sis regates se’n puguin disputar quatre.<br />Dissabte el comitè de regates decidí escurçar el recorregut , ja que la brisa de<br />nord de 6kn preveia una regata molt lenta. El final no va ésser així, ja que en el<br />transcurs d’aquesta el vent va arribar als 12kn. La regata va consistir en un<br />triangle costaner ( cenyida, llarg i través) de 7 milles de distància.<br />La sortida va ésser puntual i rumb de cenyida cap a Betlem. Ja des de l’inici,<br />l’AIA, el BAUXA i el LOLITA, lluitaven per la primera posició, que finalment<br />aconseguia l’AIA d’en Miquel Oliver. La resta de flota lluitava per la quarta<br />posició que finalment aconseguí el TACUMA d’en Toni LLinàs, fent una bona<br />regata. Per altra banda el BAUXA i el LOLITA s’intercanviaven constantment la<br />posició arribant a pocs segons un de l’altre.<br />Volem animar a seguir navegant a dues embarcacions SES XESQUES de na<br />Xisca Fiol i na Xisca Sastre , i al BOOMERANG d’en Pablo Bareño i na Julia<br />Oliver, que a cada regata van millorant. Seguiu així !<br />La classificació una vegada aplicats els ràtings ( coeficient que té cada<br />embarcació, mesurada i pesada, que fa possible que embarcacions diferents<br />puguin competir en una mateixa regata), quedava així :<br />1r. LOLITA d’en Carlos Serra<br />2on. AIA, d’en Miquel Oliver<br />3r. BAUXA d’en Jaime Fullana<br />Fins a set participants.<br />Pròxima regata consistent en un triangle olímpic dia 28 de gener.<br />BONA PROA !<br /><br />[url=https://picasaweb.google.com/112623808018358940796/Prova1?authkey=Gv1sRgCKiU65nMjtyDYQ]https://picasaweb.google.com/112623808018358940796/Prova1?authkey=Gv1sRgCKiU65nMjtyDYQ</a><br /><br /><center><img src="images/icono_pdf.png" width="55" height="57" border="0" alt="" /> <br /><a href="http://www.cncoloniasp.com/phpcc/subido/h_12-1.pdf" target="_blank" ><br />CLASSIFICACIÓ PROVA 1</center><br /><br /><center><img src="images/icono_pdf.png" width="55" height="57" border="0" alt="" /> <br /><a href="http://www.cncoloniasp.com/phpcc/subido/h_12-genl.pdf" target="_blank" ><br />CLASSIFICACIÓ GENERAL </center>]]></content>
		<id>http://www.cncoloniasp.com/phpcc/index.php?entry=entry120315-024240</id>
		<issued>2012-03-15T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-03-15T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>- Cursets de vela</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cncoloniasp.com/phpcc/index.php?entry=entry120313-045310" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Ara que comença el bon temps el Club Nàutic de la Colònia de Sant Pere organitza cursets de vela. Van dirigits a nins i nines majors de 6 anys que sàpiguen nedar. <br /><br />Inici del curset: dia 7 d&#039;abril.<br />Horari: dissabtes de les 10 h. a les 14 h.<br />El preu serà de 15€/dia per a socis o família directe dels socis i de 20€/dia per a no socis (NOMÉS ES PAGARAN LES CLASSES EN QUE EL NIN O NINA ASSISTEIXI).<br /><br />Animeu-vos a navegar amb nosaltres!!!!<br />]]></content>
		<id>http://www.cncoloniasp.com/phpcc/index.php?entry=entry120313-045310</id>
		<issued>2012-03-13T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-03-13T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>-APLAÇAMENT CONFERÈNCIA SOBRE REGLAMENT BÀSIC DE REGATES, 23-03-12</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cncoloniasp.com/phpcc/index.php?entry=entry120309-042451" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[La conferència prevista per el día 16 de març, passarà a celebrar-se el divendres 23 de març a les 19.30h . En Xisco Gil, mos xerrarà sobre reglament bàsic de regates. Perdonau les molèsties!<br />Esteis tots convidats !!<br />Bona proa.]]></content>
		<id>http://www.cncoloniasp.com/phpcc/index.php?entry=entry120309-042451</id>
		<issued>2012-03-09T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-03-09T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>-CONFERÈNCIA SOBRE TRIMATGE DE VELES</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cncoloniasp.com/phpcc/index.php?entry=entry120214-101703" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[<center><img src="images/conferencia3.jpg" width="480" height="720" border="0" alt="" /></center><br />Dissabte a les 18h. en Juan Merayo de BANKS-SAILS Mallorca, mos va aclarir molts de conceptes referents a com trimar millor les veles de les nostres embarcacions. Els mecanismes de què disposam per optimitzar-les : major,gènova, spy i gennaker, varen centrar la xerrada. També va contestar a totes les preguntes que tenía el nombrós grup de regatistes assistents a la conferència, el que va fer que fos una xerrada molt animada .Després d&#039; una hora i mitja de conferència , el Club oferí a tots els assistenst un petit psicolabis per acabar l&#039;acte.<br />La tercera conferència , ja està confirmada per divendres 16 de març a les 19.30h . En Xisco Gil ( FRAGIL ), director tècnic de la Federació Balear de Vela, ens tornarà a visitar i ens xerrarà sobre REGLAMENT BÀSIC DE REGATES, a més de fer-nos dues pincellades sobre la regata del Grand-Prix de l&#039;Atlàntic, on aconsseguiren la victòria.<br />Aquesta xerrada, tancarà el cicle de conferències previstes per aquesta temporada, que ben segur tendran continuïtat durant la pròxima, donada la gran acceptació que han tingut !<br /><center><img src="images/conferencia2.jpg" width="480" height="320" border="0" alt="" /></center><br /><center><img src="images/conferencia1.jpg" width="480" height="320" border="0" alt="" /></center><br /> <br />Gracias Juan,  por tu colaboración !]]></content>
		<id>http://www.cncoloniasp.com/phpcc/index.php?entry=entry120214-101703</id>
		<issued>2012-02-14T00:00:00Z</issued>
		<modified>2012-02-14T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>- LLIGA TARDOR 2011</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.cncoloniasp.com/phpcc/index.php?entry=entry111205-121632" />
