<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Club Nàutic Colònia de Sant Pere - Benvinguts - Bienvenidos - Welcome - Willkommen - Bienvenues - Benvenutos</title>
		<link>http://www.cncoloniasp.com/phpcc/index.php</link>
		<description><![CDATA[Club Nàutic Colònia de Sant Pere  ©  PHPCC Created &amp; Designed by AGM]]></description>
		<copyright>Copyright 2012, Manasoft / Copyright © PHPCC By AGM</copyright>
		<managingEditor>Manasoft / Copyright © PHPCC By AGM</managingEditor>
		<language>es-ES</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.5.1</generator>
		<item>
			<title>- LLIGA HIVERN 2012</title>
			<link>http://www.cncoloniasp.com/phpcc/index.php?entry=entry120115-024240</link>
			<description><![CDATA[<center><img src="images/TACUMA.jpg" width="448" height="336" border="0" alt="" /></center><br />El passat dissabte dia 14 va començar la lliga d’hivern de creuers RI al Club<br />Nàutic de la Colònia de Sant Pere, amb set participants. Aquesta lliga tindrà<br />menys participants degut a que embarcacions com el Physical i el Lampo<br />Rosso es troben fora de l’aigua, ja que els seus armadors els estan preparant.<br />Aquesta lliga constarà de 6 regates, i es podrà descartar el pitjor resultat<br />sempre que de les sis regates se’n puguin disputar quatre.<br />Dissabte el comitè de regates decidí escurçar el recorregut , ja que la brisa de<br />nord de 6kn preveia una regata molt lenta. El final no va ésser així, ja que en el<br />transcurs d’aquesta el vent va arribar als 12kn. La regata va consistir en un<br />triangle costaner ( cenyida, llarg i través) de 7 milles de distància.<br />La sortida va ésser puntual i rumb de cenyida cap a Betlem. Ja des de l’inici,<br />l’AIA, el BAUXA i el LOLITA, lluitaven per la primera posició, que finalment<br />aconseguia l’AIA d’en Miquel Oliver. La resta de flota lluitava per la quarta<br />posició que finalment aconseguí el TACUMA d’en Toni LLinàs, fent una bona<br />regata. Per altra banda el BAUXA i el LOLITA s’intercanviaven constantment la<br />posició arribant a pocs segons un de l’altre.<br />Volem animar a seguir navegant a dues embarcacions SES XESQUES de na<br />Xisca Fiol i na Xisca Sastre , i al BOOMERANG d’en Pablo Bareño i na Julia<br />Oliver, que a cada regata van millorant. Seguiu així !<br />La classificació una vegada aplicats els ràtings ( coeficient que té cada<br />embarcació, mesurada i pesada, que fa possible que embarcacions diferents<br />puguin competir en una mateixa regata), quedava així :<br />1r. LOLITA d’en Carlos Serra<br />2on. AIA, d’en Miquel Oliver<br />3r. BAUXA d’en Jaime Fullana<br />Fins a set participants.<br />Pròxima regata consistent en un triangle olímpic dia 28 de gener.<br />BONA PROA !<br /><center> -FOTOS-</center><br /><a href="https://picasaweb.google.com/112623808018358940796/Prova1?authkey=Gv1sRgCKiU65nMjtyDYQ" target="_blank" >https://picasaweb.google.com/112623808018358940796/Prova1?authkey=Gv1sRgCKiU65nMjtyDYQ</a><br /><br /><center><img src="images/icono_pdf.png" width="55" height="57" border="0" alt="" /> <br /><a href="http://www.cncoloniasp.com/phpcc/subido/PROVA-1.pdf" target="_blank" ><br />CLASSIFICACIÓ PROVA 1</center><br /><br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cncoloniasp.com/phpcc/index.php?entry=entry120115-024240</guid>
			<author>Manasoft / Copyright © PHPCC By AGM</author>
			<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 10:42:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>- LLIGA TARDOR 2011</title>
			<link>http://www.cncoloniasp.com/phpcc/index.php?entry=entry111205-121632</link>
			<description><![CDATA[  <center><img src="images/physical.jpg" width="448" height="336" border="0" alt="" /> </center>  <br /><center>-PROVA 1-</center><br />El passat dissabte dia 15 d&#039;octubre va començar la lliga de tardor 2011 de creuers.  <br />Com ja és habitual des de fa uns anys s&#039;alternen regates de boies i regates costeres que en principi no són tan tàctiques com les de boies.<br />Aquesta vegada tocava boies i el recorregut va esser un &quot;triangle olímpic&quot;. <br />La previsió era bona, vent de gregal d&#039;uns 12-14 nusos que afluixaria al final quedant en 8-10 nusos, però amb mar formada degut al vent del dia anterior, que va passar factura a alguns vaixells amb rotures de veles i drisses. <br />La sortida es va donar a les 15h. amb 12 participants a la línia. De cada vegada són més disputades i dissabte passat això va provocar que hi hagués una fora de línia.<br /> Els vaixells més rapits començaren a estirar la flota que fent moltes bordades arribaven a la primera boia amb el Bauxa al capdavant seguit de Lampo Rosso i Aia. Després de passar la boia de sobrevent tocava fer un llarg fins a la segona boia que va esser decisiva en el resultat de la regata, ja que el sol ponent dificultava la visibilitat i els vaixells que anaven al davant varen tenir problemes per encertar el rumb adient, això ho va aprofitar el Lampo Rosso per avançar al Bauxa i treure&#039;n el temps suficient per acabar per davant d&#039;ell guanyant la regata en temps compensat. Cal esmentar que degut a l’alçada d’algunes ones hi va haver pocs velers que hissessin l’espi en els dos llargs fins a sotavent.<br />La regata va continuar amb una altre cenyida, una popa i acabar en cenyida, que el primer vaixell va completar en prop de dues hores i mitja.<br />El guanyador en temps real fou l&#039;Aia que va entrar a gairebé un minut per davant del Lampo Rosso.<br />Després de la regata com ja és tradició hi va haver berenar per totes les tripulacions, aquesta ocasió oferida per l&#039;embarcació Lolita.<br />La propera regata serà dia 5 de novembre.<br /><center> <img src="images/idefix.jpg" width="448" height="336" border="0" alt="" />  </center> <br /> <center>-PROVA 2-</center> <br /><br />El passat 5 de novembre a les 15h es començava la segona regata de la lliga de tardor 2011. [more]  En aquesta ocasió varen esser 10 vaixells els que hi prengueren part, tots ells de la Colònia, menys el Sail Away d&#039;Alcúdia.<br />La regata prevista era una regata costera que consistiria en sortida de la Colònia anar fins a una boia situada davant Son Serra, després anar fins a una boia fondejada davant Betlem i passada aquesta tornar a la boia de la sortida davant la Colònia. Una altra vegada a Betlem i finalment tornar a la Colònia, unes 11 milles en total. <br />La sortida va esser puntual ja que bufava un vent de llebeig d&#039;uns 10 nusos d&#039;intensitat amb ratxes que arribaven als 15.<br />El primer tram es va navegar de través i tots els velers es mantingueren agrupats fins que voltaren la boia de Son Serra moment en el que els vaixells isaren els spis i el grup es va començar a estirar. Una vegada més l&#039;AIA va agafar la davantera ,seguit del BAUXA, LOLITA i LAMPO ROSSO, i que ja no amollaria fins al final de la regata.<br />A la meitat de la flota el LIR, SAIL AWAY i l&#039;IDEFIX tenien el seu duel particular que no es resoldria fins que no es varen compensar els temps.<br />La regata va transcorre sense incidents i una vegada haver finalitzat tots els participants, la tripulació de l&#039;IDEFIX va convidar a un bon berenar a la resta de tripulacions.<br />La propera regata de la lliga de tardor 2011 serà dia 19 de novembre i es disputarà un triangle olímpic.<br />  <center><img src="images/boomerang.jpg" width="397" height="281" border="0" alt="" /> </center> <br /><center>-PROVA 3-</center><br /> La sortida de la  tercera regata de lliga es va haver d&#039;aplaçar per que el vent no estava establert a l’hora prevista, a les 15h. Hi havia fluixes i escasses ratxes de gregal rolant a llevant que no arribaven als 2 nusos d’intensitat. El camp de regates estava a punt per quant el vent augmentés començar el procediment de sortida. Quan el vent es va decidir a bufar ho va fer de xaloc i es va haver de refer el triangle previst retardant la sortida fins a les 15,41h. <br />Tot i haver entrat el vent amb una intensitat d’uns 8 nusos no es va acabar d’establir i va rolar entre xaloc i llevant tota la regata, cosa que feia que la boia de sobrevent estàs afavorida. A la reunió de patrons, degut a la incetesa de la metereologia es va decidir escurçar  el triangle olímpic un tram i acabar la regata en popa.<br />A la sortida el Bauxa  es va quedar una mica despenjat ja que el va perjudicar una rolada en el darrer minut, cosa que aprofitaren el Lolita i Lampo per agafar-li avantatge, que en la primera boia ja quasi havia recuperat. Cal destacar la regata que va fer el Lir que va arribar a la coa del grup capdavanter però que una vegada compensats els temps va recular fins a la 7ª plaça.<br />Es varen tornar e veure les lluites particulars de les darreres regates entre el Tacuma i l’Idefix i entre el Physical i N’ali. Aquesta vegada tancant la classificació hi trobam el Boomerang que  fa poc que ha començat a fer regates. Ànims!<br />La regata va esser molt ràpida degut a les constants rolades que afavorien<br />l’apropament a la boia de babord, el primer vaixell en arribar va esser el Lolita i ho va fer en 57’.<br />Aquest any a la lliga de tardor hi ha una elevada participació, amb 13 vaixells inscrits  tots ell de la Colònia menys dos que venen d’Alcudia.<br />Després de la regata hi va haver berenar, com ja és habitual, aquesta vegada va convidar el Bauxa de’n Jaume Fullana i va fer unes burballes per llepar-se els dits. En Jaume a més de bon regatista és un excel•lent cuiner. Enhorabona!!!<br /><br /> <center>-PROVA 4-</center> <br />La quarta regata de la lliga de tardor 2011 ha estat la menys participativa ja que la meteorologia adversa de les hores prèvies a la sortida va fer que algunes tripulacions es fessin enrere a l’hora de sortir a la mar, però una vegada més hi va haver sort i la regata es va poder celebrar amb estones de sol i un vent que anava minvant a mesura que es desenvolupava la regata, quedant una mar de fons molt incomoda. Així i tot hi van participar 9 vaixells de quals 7 eren coloniers , el SAIL AWAY del port d’Alcúdia i el TASSA I MITJA de Porto Cristo que tot i la previsió, les ganes de navegar i competir varen esser més fortes i no els va impedir estar a la línia de sortida.<br />Aquest veler és un dels més competitius de la flota de Porto Cristo i això va fer que els coloniers s’haguessin d’espavilar  de valent. <br />Una vegada  celebrada la 4ª regata de lliga entra en joc la possibilitat de descartar-se el pitjor resultat obtingut en el conjunt de les proves disputades. <br />La pròxima regata és el dia 17 de desembre i és la darrera de la lliga de tardor 2011, després hi haurà l’entrega de trofeus de la lliga i del Faralló A2. <br /><br /><br /><br />-FOTOS PROVA 2-<br /><a href="https://picasaweb.google.com/112623808018358940796/2Prova" target="_blank" >https://picasaweb.google.com/112623808018358940796/2Prova</a><br /><br />-FOTOS PROVA 3-<br /><a href="https://picasaweb.google.com/112623808018358940796/3aprova?authkey=Gv1sRgCPShvKn0s5unBw" target="_blank" >https://picasaweb.google.com/112623808018358940796/3aprova?authkey=Gv1sRgCPShvKn0s5unBw</a><br /><br />-FOTOS PROVA 4-<br /><a href="https://picasaweb.google.com/112623808018358940796/3Prova?authkey=Gv1sRgCPfu0eSlotaTIA#" target="_blank" >https://picasaweb.google.com/112623808018358940796/3Prova?authkey=Gv1sRgCPfu0eSlotaTIA#</a><br /><br />-FOTOS PROVA 5-<br /><a href="https://picasaweb.google.com/112623808018358940796/5Prova?authkey=Gv1sRgCKLNxb_9iIu0cA" target="_blank" >https://picasaweb.google.com/112623808018358940796/5Prova?authkey=Gv1sRgCKLNxb_9iIu0cA</a><br /><br /><center><img src="images/icono_pdf.png" width="55" height="57" border="0" alt="" /> <br /><a href="http://www.cncoloniasp.com/phpcc/subido/tardor-11-P1.pdf" target="_blank" ><br />CLASSIFICACIÓ PROVA 1</center> <br /><br /><center><img src="images/icono_pdf.png" width="55" height="57" border="0" alt="" /> <br /><a href="http://www.cncoloniasp.com/phpcc/subido/tardor-11-P2.pdf" target="_blank" ><br />CLASSIFICACIÓ PROVA 2</center> <br /><br /><center><img src="images/icono_pdf.png" width="55" height="57" border="0" alt="" /> <br /><a href="http://www.cncoloniasp.com/phpcc/subido/tardor-11-P3.pdf" target="_blank" ><br />CLASSIFICACIÓ PROVA 3</center> <br /><br /><center><img src="images/icono_pdf.png" width="55" height="57" border="0" alt="" /> <br /><a href="http://www.cncoloniasp.com/phpcc/subido/tardor-11-P4.pdf" target="_blank" ><br />CLASSIFICACIÓ PROVA 4</center><br /><br /><center><img src="images/icono_pdf.png" width="55" height="57" border="0" alt="" /> <br /><a href="http://www.cncoloniasp.com/phpcc/subido/general.pdf" target="_blank" ><br />CLASSIFICACIÓ GENERAL</center> <br />  ]]></description>
			<category>Notícias del Club</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cncoloniasp.com/phpcc/index.php?entry=entry111205-121632</guid>
			<author>Manasoft / Copyright © PHPCC By AGM</author>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 20:16:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>-III GALA DE L&#039;ESPORT 2011- AJUNTAMENT D&#039;ARTÀ</title>
			<link>http://www.cncoloniasp.com/phpcc/index.php?entry=entry111125-123629</link>
			<description><![CDATA[ <center><img src="images/llinas-lopez.jpg" width="480" height="720" border="0" alt="" /> </center>  <br />Aquest passat dissabte  dia 19, es cel.lebrà la III GALA DE L&#039;ESPORT, organitzat per l&#039;Ajuntament d&#039;Artà,   on totes les entitats esportives d&#039;Artà ,  dónen els premis als seus millors esportistes i col.laboradors. Enguany el Club Nàutic de la Colònia de Sant Pere, otorgà aquesta distinció al Sr.Toni Llinàs, regatiste del nostre Club i tants anys Delegat de Vela.<br /><br />Aquí teniu el discurs que va fer el Sr. LLuís López atots els assisents al teatre d&#039;Artà :<br /><br />CLUB NÀUTIC COLÒNIA DE SANT PERE<br /> <br />El Club Nàutic de la Colònia de Sant Pere, és una entitat oberta a tothom que<br />estima la mar i a tots els esports que s’hi practiquen com ; vela, piragüisme , buceig i pescar<br />Un club,  i un nombrós grup de persones orgulloses i respectuoses del seu privilegiat entorn, i  “ gelosos guardians “  de la “ porta” de la nostra costa artanenca.<br /><br />DISCURS DEL SR. LLUÍS LÓPEZ, PRESISENT DEL CLUB NÀUTIC DE LA COLÒNIA DE SANT PERE.<br /><br />Bones tardes a tothom...<br /> <br />Abans de començar la meva intervenció, vull donar l’enhorabona a l’Ajuntament d’Artà per seguir donant aquests premis esportius que, sense cap dubte, son un incentiu per a la participació en tots els esports. <br /><br />Tots coneixeu les nostres instal·lacions que son les del Club Nàutic de la Colònia de Sant Pere i els serveis que prestem. Però avui més que mai cal destacar la modalitat principal d’esport social del nostre club que es la vela.<br /><br />Tot seguit podreu veure algunes de les diapositives de les regates de creuers, dels cursets de vela que organitzem, diada de portes obertes, etc.<br /><br />El nostre Club té la sort d’haver atresorat amb el temps un nombrós grup de gent per participar en els esdeveniments esportius que organitzem.<br /><br />El que podem ressaltar d’aquest darrer any es la gran participació, que de cada any va a més, i sobretot excel·lent ambient entre tots els tripulants i els clubs nàutics participants.<br /><br />Una de les regates més emblemàtiques que tenim, és el tradicional Faralló d’Aubarca, va ser un cap de setmana immillorable per navegar degut a les excel·lents condicions meteorològiques que trobaren les 18 embarcacions participants , la regata va finalitzà amb la victòria del LOLITA de&#039;n Carlos Serra.<br /><br />Enguany la regata interclub amb Ciutadella va esser amb condicions molt dures amb vents de 25-30kn, i L’AIA de’n Miquel Oliver va obtenir un tercer classificat. El BAUXA de’n Jaume Fullana segueix aportant grans satisfaccions al club nàutic de la Colònia guanyant l’interclub Colònia-Portocristo, i Colònia –Ciutadella.<br /><br />També hem de destacar que cada any hi ha més clubs que s’afegeixen als interclubs com embarcacions de Portocristo, Alcúdia, Pollença, Fornells i Maó. Enguany ja hem celebrat  la III regata interclubs Colònia de Sant Pere i  Ciutadella, la concentració va tenir molta participació, amb 36 embarcacions participants. Pensau que en cada embarcació la tripulació està formada  entre 2 ó 8 persones, això representa moure una gran quantitat de gent en aquestes concentracions.<br /><br />Hem aconseguit convocar 29 embarcacions  en el primer Interclub amb Portocristo, i esteím essent el club nàutic de referència en quant a regates de creuers de la costa nordest de Mallorca, superant inclús a potents clubs com Pollença.<br /><br />I així un sense fi de regates... durant tot l’any!<br /><br />Com ja es habitual durant els mesos d’estiu s’han organitzat cursets de vela tant per a nins com per a adults i com a novetat d’aquest hivern s’ha organitzat un cicle de conferències sobre temes de navegació a vela ( tàctica de regates, reglaments, etc..) i cada dissabte mati oferim un curset de vela infantil per socis i no socis.<br /><br />El nostre objectiu es poder fer arribar l’esport de la vela tant desconegut per molts, encara que el tinguem la mar tant aprop  , a tothom! , grans i petits. Per això hem preparant un conveni amb la Federació Balear de vela, El Consell Insular i com no podia esser d’ altra manera ,amb l’Ajuntament d’Artà, per organitzar dins el 2012 uns batetjos de vela per infants de 7 i 8 anys mitjançat la col.laboració de totes les escoles d’ARTÀ.<br /><br />Tota aquesta activitat de vela no es fruït de dos dies , sinó que fa més de dotze anys que un grup  d’entusiates navegants encapçalats per un delegat de vela amb molta voluntat i  imaginació, per a les condicions que en aquells anys es trobava el moll de la Colònia amb les obres del  port aturades , va acosenguir arrancar tota aquesta activitat que avui gaudim.  L’empenta i les ganes que ha demostrat en Toni Llinas Bisbal com a delegat de vela durat tants i tants d’anys, posant el seu bon afer i la seva qualitat humana tant a terra com enmig de la mar, el Club Nàutic de la Colònia de Sant Pere l’hi agreix tota la seva dedicació.<br /><br />Per tot això Toni, trobam que ets la persona que es mereix aquesta distinció.<br /><br />Enhorabona Toni... pots pujar a recollir el premi al mèrit esportiu, que el tens més que merescut. <br /><br />Aprofit  per donar les gràcies a l’organització i a tots vosaltres per la vostra paciència.<br /><br />S&#039;ENHORABONA TONI !!<br /><br />Volem també agraïr sa col.laboració que hem tingut en tot moment per part de la Regidora D&#039;esports de L&#039;ajuntamnent d&#039;Artà na Maria del Mar López.<br /><br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cncoloniasp.com/phpcc/index.php?entry=entry111125-123629</guid>
			<author>Manasoft / Copyright © PHPCC By AGM</author>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 20:36:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>-CONFERÈNCIA SOBRE TÀCTICA DE REGATES</title>
			<link>http://www.cncoloniasp.com/phpcc/index.php?entry=entry111116-120753</link>
			<description><![CDATA[  <center><img src="images/fragil.jpg" width="480" height="320" border="0" alt="" /> </center>  <br />Interessant conferència oferida el passat divendres dia 18  per en Xisco Gil, director tècnic de la Federació Balear de VELA, sobre tàctica de regates. Va tractar temes com ; organització de tripulants dins un barco de  regates, sortides, noves tecnologíes ,etc.. que tothom va trobar molt ben exposada. Després de la conferència que va durar una hora i mitja, el club oferí a tots els assistents  un psicolabis.<br /><br />Agraïm la assitència de regatistes d&#039;altres clubs com de Portocristo, Alcúdia i Bonaire, i sobretot a ne&#039;n Xisco Gil,  moltes gràcies i que ho poguem repetir !!<br /><br />BONA PROA !<br /><br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cncoloniasp.com/phpcc/index.php?entry=entry111116-120753</guid>
			<author>Manasoft / Copyright © PHPCC By AGM</author>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 20:07:53 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>-REGATA CIUTADELLA-COLÒNIA-PORT DE POLLENÇA</title>
			<link>http://www.cncoloniasp.com/phpcc/index.php?entry=entry111003-115340</link>
			<description><![CDATA[<center><img src="images/100_0797.JPG" width="448" height="336" border="0" alt="" /></center>  <br /><br /> <center>FOTOS</center> <br /><a href="https://picasaweb.google.com/112623808018358940796/Fotos?authkey=Gv1sRgCOTz1crmhaObkQE" target="_blank" >https://picasaweb.google.com/112623808018358940796/Fotos?authkey=Gv1sRgCOTz1crmhaObkQ</a><br /><br />                                          <br />Molta participació en aquesta darrera concentració entre illes amb 19 embarcacions, 10 de la Colònia de Sant Pere, 6 de Ciutadella, 1 d&#039;Alcúdia , 1 del Port de Sóller i 1 del Port de Pollença.   Dissabte dematí després de la reunió de patrons i donar la benvinguda a tots el participants i amics, es donava la sortida a les 12h amb un vent de llevant de 14 kn. que durant la regata aniría baixant a 8kn. amb una boia de desmarc d&#039;una milla de distància, donaven un bon espectacle davant la costa coloniera. L&#039;AIA liderava la regata seguint d&#039;un grup de 5 barcos, l&#039;ACROBAT, l&#039;AVISPA, el BAUXA, CHICA TXECA i LOLITA, que s&#039;anaven intercanviant posicions fins arribar al Cap de Pinar. Dins la badia d&#039;Alcúdia la flota s&#039;al.lineava, ja que tota la regata fou de rumbs directes  .En canvi dins la badia de Pollença ja amb els spis inflats totes les embarcacions anaven baixant fins l&#039;arribada davant el moll de Pollença , amb només 30&#039; de diferència. Les posicions de la regata es decidien per segons, quedant així : 1r. CHICA TXECA  2n. GONG   3r. LOLITA<br /><br />A la nit  gaudirem d&#039;una excel.lent barbacoa a la terrassa del club nàutic de Pollença oferida a tots els participants i acompanyants, i sobretot del bon ambient mariner. S&#039;enhorabona Pollença!<br /><br />Diumenge matí el comité decidía donar un temps límit pel començament de la regata fins  a les 12h. per motius llògics de desplaçamets als port d&#039;origen, ja que la badia de Pollença era com un mirall. Molts de participants aprofitaren per banyarse mentre esparaven la sortida de vent. A les 11.50h. s&#039;aixecava un embatet de 8kn de llevant que permetía al comité preparar un curtet barlovent-sotavent de dues voltes ( 6 milles ) per cel.lebrar la segona regata del trofeu. Sortida sense incidents on ja  L&#039;ACROBAT i el LOLITA agaven una petita  distància de la resta , que anaven molt agrupats, i que no deixaren fins al final de la regata.  Regata molt lluïtada per les 5 embarcacions primeres , i on tot sa tornava a decidir  per qüestió de segons.<br /><br />S&#039;enorabona especialment a ne&#039;n Juanjo Vilafranca del club nàutic de Ciutadella per la victòria del trofeu i també felicitar i animar a ne&#039;n Carlos Ros del FEURIHI , que se va desplaçar en solitari des de el port de Sóller per participar.<br /><br /><center><img src="images/icono_pdf.png" width="55" height="57" border="0" alt="" /> <br /><a href="http://www.cncoloniasp.com/phpcc/subido/COLONIA-POLLENSA-P1.pdf" target="_blank" ><br />CLASSIFICACIÓ PROVA 1</center><br /><center><img src="images/icono_pdf.png" width="55" height="57" border="0" alt="" /> <br /><a href="http://www.cncoloniasp.com/phpcc/subido/COLONIA-POLLENSA-P2.pdf" target="_blank" ><br />CLASSIFICACIÓ PROVA 2</center><br /><center><img src="images/icono_pdf.png" width="55" height="57" border="0" alt="" /> <br /><a href="http://www.cncoloniasp.com/phpcc/subido/COLONIA-POLLENSA-GEN.pdf" target="_blank" ><br />CLASSIFICACIÓ GENERAL</center><br />BONA PROA A TOTS!<br /><br />]]></description>
			<category>Notícias del Club</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cncoloniasp.com/phpcc/index.php?entry=entry111003-115340</guid>
			<author>Manasoft / Copyright © PHPCC By AGM</author>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 18:53:40 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>- Cursets de vela (hivern)</title>
			<link>http://www.cncoloniasp.com/phpcc/index.php?entry=entry110927-034956</link>
			<description><![CDATA[ <img src="images/trofeu_ferrutx_10_1.JPG" width="480" height="360" border="0" alt="" />  <br /><br /><br />El Club Nàutic de la Colònia de Sant Pere, organitza cursets de vela durant el mesos d’hivern. <br /><br />Van dirigits a nins i nines majors de 6 anys que sàpiguen nedar, les classes es faran amb l’idioma de la nostra comunitat i també en castellà com a idioma complementari. <br /><br />Inici del curset: dia 1 d’octubre.<br />Horari: dissabtes de les 10 h. a les 14 h. <br />El preu serà de 15 €/dia per a socis o família directe del socis i els que no són socis <br />20 €/dia (només es pagaran les classes en que el nin o nina assisteixi).    <br />]]></description>
			<category>Notícias del Club</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cncoloniasp.com/phpcc/index.php?entry=entry110927-034956</guid>
			<author>Manasoft / Copyright © PHPCC By AGM</author>
			<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 10:49:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>-VI TROFEU FARALLÓ A2</title>
			<link>http://www.cncoloniasp.com/phpcc/index.php?entry=entry110912-031314</link>
			<description><![CDATA[<center><img src="images/750.JPG" width="448" height="336" border="0" alt="" /></center><br />El passat dissabte 17 de setembre es varen reprendre les regates després de la aturada de l&#039;estiu, i com sempre començarem amb la regata Faralló A2. Aquest any hi ha hagut una bona participació, amb 10 vaixells a la línia de sortida. Entre aquests hi havia una novetat , els armadors del mític KAYA han augmentat d&#039;eslora i a partir d&#039;ara armaran <br />el LAMPO ROSSO, un sun fast 32 que fa molt bona pinta.<br />Després de la reunió de patrons es va donar la sortida puntualment a les 12h. La previsió era de molt poc vent de llevant que aniria rolant a xaloc i que finalment s&#039;establiria de migjorn. La previsió es va complir, però per sort la intensitat va esser major que els pronòstics.<br />A l&#039;hora de la sortida bufava un embat d&#039;uns 6 nuus que anava augmentant , arribant al cap ferrutx ja hi havia uns 15 nusos i havia rolat a llevant. En aquest punt ja s&#039;havien destacat tres embarcacions: el Bauxa, seguit del Lolita i molt aprop d&#039;aquest l&#039;Aia. Al Lampo Rosso aquest augment d&#039;intensitat li va trencar el gènova i va perdre opció a disputar els primers llocs de la regata ja que va haver d&#039;acabar la regata amb el turmentí.<br />Quan El primers vaixells ja havien voltat el Faralló i anaven de popa de tornada al cap Ferrutx el vent va començar a mancar fent més lenta l&#039;aproximació de la resta de flota al Faralló. Això era l&#039;anunci de la rolada definitiva.El Bauxa que anava al capdavant es va quedar aturat al cap Ferrutx i el perseguidors si varen atracar. <br />Dins la badia varen tenir les típiques ratxes de xaloc amb les seves encalmades encara que no varen arribar esser molt intenses.<br />A les 15,30h. arribava el Bauxa, guanyant la regata en temps real i compensat, el seguiren el Lolita i l&#039;Aia quedant el tres primers llocs de la classificació de la mateixa manera que l&#039;ordre d&#039;arribada.<br />Com totes les regates del Faralló va esser tàctica, com  plicada i sobretot divertida.<br /><br /><center><img src="images/768.JPG" width="448" height="336" border="0" alt="" /></center> <center><br /><br /><img src="images/748.JPG" width="448" height="336" border="0" alt="" /><br /><br /><img src="images/763.JPG" width="448" height="336" border="0" alt="" /></center><br />  <center><img src="images/DSCN1120.JPG" width="448" height="336" border="0" alt="" /> <br /> <img src="images/DSCN1092.JPG" width="448" height="336" border="0" alt="" /> <br /> <img src="images/DSCN1095.JPG" width="448" height="336" border="0" alt="" /> <br /><img src="images/DSCN1150.JPG" width="448" height="336" border="0" alt="" /><br /> <img src="images/DSCN1128.JPG" width="448" height="336" border="0" alt="" /> <br /> <img src="images/DSCN1156.JPG" width="448" height="336" border="0" alt="" /> <br /> <img src="images/DSCN1102.JPG" width="448" height="336" border="0" alt="" /> <br /> <img src="images/DSCN1144.JPG" width="448" height="336" border="0" alt="" /> <br /> <img src="images/DSCN1136.JPG" width="448" height="336" border="0" alt="" /> <br /> <img src="images/DSCN1090.JPG" width="448" height="336" border="0" alt="" /> </center>  <br /> <br /><br />La propera regata serà els dies 1 i 2 d’octubre, el dissabte sortida cap al Port de Pollença i el diumenge regata dins la badia de Pollença.<br /><br />Vos hi esperam a tots .<br /><br /><br /><br /><center><img src="images/icono_pdf.png" width="55" height="57" border="0" alt="" /> <br /><a href="http://www.cncoloniasp.com/phpcc/subido/clas_farallo_A2.pdf" target="_blank" ><br />CLASSIFICACIÓ</center>]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.cncoloniasp.com/phpcc/index.php?entry=entry110912-031314</guid>
			<author>Manasoft / Copyright © PHPCC By AGM</author>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 10:13:14 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>-TROFEU FERRUTX 2011</title>
			<link>http://www.cncoloniasp.com/phpcc/index.php?entry=entry110805-042802</link>
